典型應用
1、變頻器;
2、各種直流電源(如勵磁電源、開關電源等);
3、電焊機。
產品特點
1、主端子與底板絕緣電壓達2500V(RMS);
2、采用進口芯片,國際標準封裝;
3、采用全自動真空焊接爐焊接,具備優良的溫度特性和功率循環能力;
4、安裝簡單,使用維修方便;
5、體積小重量輕。
電原理圖
產品型號/參數
型號 | IT(AV) | VRRM | VFM | IT(F)SM Tvj=25℃ | Rjc | 電原理圖 | 外形及尺寸 | 重量g |
A | V | V | A | ℃/W | 見圖1 | 見圖2 | 70 | |
MDC-30 | 30 | 1200-1600 | 1.50 | 600 | 1.20 | |||
MDC-40 | 40 | 1200-1600 | 1.50 | 800 | 1.00 | |||
MDC-55 | 55 | 1200-1600 | 1.50 | 1000 | 0.80 | |||
MDC-70 | 70 | 1200-1600 | 1.50 | 1300 | 0.70 | 見圖3 | 100 | |
MDC-90 | 90 | 1200-1600 | 1.50 | 1600 | 0.60 | |||
MDC-110 | 110 | 1200-1600 | 1.50 | 2000 | 0.50 | |||
MDC-130 | 130 | 1200-1600 | 1.55 | 2500 | 0.35 | 見圖4 | 160 | |
MDC-160 | 160 | 1200-1600 | 1.60 | 3000 | 0.28 | |||
MDC-200 | 200 | 1200-1600 | 1.65 | 3800 | 0.21 | |||
MDC-250 | 250 | 1200-1600 | 1.70 | 5800 | 0.16 | 見圖5 | 400 | |
MDC-300 | 300 | 1200-1600 | 1.70 | 6500 | 0.14 | |||
MDC-350 | 350 | 1200-1600 | 1.80 | 7000 | 0.12 | 見圖6 | 700 | |
MDC-400 | 400 | 1200-1600 | 1.80 | 8000 | 0.10 | |||
MDC-500 | 500 | 1200-1600 | 1.80 | 10000 | 0.08 |
?